24.10.2018
1.Спортивный зал (площадь 100 кв.м.)
2.Спортивная площадка (площадь 1280 кв.м; сектор для прыжков в длину, поле для мини-футбола, волейбола, полоса препятствий)
Информация о материально-техническом оснащении спортивного зала
№ | Наименование оборудования | Количество (штук) |
1 | Баскетбольные мячи | 30 |
2 | Баскетбольные кольца | 2 |
3 | Сетка на баскетбольные кольца | 2 |
4 | Волейбольная сетка | 1 |
5 | Волейбольные мячи | 10 |
6 | Футбольные мячи | 5 |
7 | Маты гимнастические | 10 |
8 | Скакалки гимнастические | 20 |
9 | Навесной турник | 1 |
10 | Стенка гимнастическая | 2 |
11 | Набивные мячи 1 кг | 2 |
12 | Мячи для метания | 30 |
13 | Мячи для метания 150 гр | 8 |
14 | Гранаты для метания 700 гр | 3 |
15 | Гранаты для метания 500 гр | 3 |
16 | Гранаты для метания 300 гр | 3 |
17 | Стол для настольного тенниса | 1 |
18 | Ракетки для настольного тенниса | 14 |
19 | Мячи для настольного тенниса | 5 |
20 | Лыжи | 3 пары |
21 | Лыжные палки | 3 пары |
22 | Клюшки флорбольные | 12 |
23 | Мячи флорбольные | 5 |
24 | Обручи гимнастические | 8 |
25 | Эспандер ручной | 2 |
26 | Тренажер кистевой | 1 |
27 | Шаговой мини степпер | 2 |
28 | Гимнастические палки | 8 |
29 | Мячи для прыгания | 3 |
30 | Гантели 1 кг | 3 пары |
31 | Гантели 2 кг | 5 пар |
32 | Конусы | 10 |
33 | Канат | 1 |
34 | Стойка для прыжков в высоту | 2 |
35 | Планка для прыжков в высоту | 1 |
36 | Скамейки | 3 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 24.10.2018
Дата обновления: 24.10.2018
Дата публикации: 24.10.2018