15.11.2023
Информация о дополнительном образовании в МБОУ СШ № 52
В МБОУ СШ № 52 реализуются дополнительные общеразвивающие программы по следующим направлениям:
- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- интеллектуальное (в т.ч.для обучающихся с ОВЗ);
- техническое;
- туристко-краеведческое.
Программы дополнительного образования на 2023-2024 учебный год
Наименование объединения | ФИО | Количество учащихся | Количество учащихся «группы риска» | Количество часов |
В мире театра | Аншукова Н.В. | 12 | 0 | 2 |
В мире географии | Аншукова Н.В. | 26 | 0 | 2 |
Просто о сложном | Неуступова Н.Г. | 27 | 0 | 2 |
История Северной Земли в лицах | Фельдман Ф.М. | 12 | 0 | 2 |
Красный кирпич.NEW | Мотовилова Е.Б. | 12 | 0 | 3 |
Самоделкины | Филиппова АС.. | 13 | 0 | 1 |
Юным умникам и умницам | Солодкая Н.И. | 12 | 0 | 2 ОВЗ |
Школа рекламы книги | Болгова О.Н. | 12 | 0 | 2 |
Математика за страницами учебника | Фокина Е.А. | 25 | 1 | 2 |
Английский язык в песнях и сказках | Симерик Л.С. | 12 | 0 | 1 |
Маркова Н.В. | 12 | 0 | 1 | |
Занимательная грамматика | Дементьева Е.А. | 15 | 0 | 2 |
Занимательная грамматика | Ляпина О.Ю. | 13 | 0 | 2 |
Химия вокруг нас | Коняхина Т.Н. | 24 | 0 | 4 |
Русский язык и культура речи | Постникова Л.В. | 24 | 1 | 2 |
Избранные вопросы математики | Егорова Е.В. | 27 | 0 | 2 |
Юный информатик | Никольская С.В. | 12 | 0 | 2 |
Патриот | Ельцов А.А. | 12 | 1 | 2 |
Устройство автомобиля | Ельцов А.А. | 12 | 1 | 1 |
Краткосрочные программы дополнительного образования в количестве 8 часов с 04 сентября 2023 года по 28 октября 2023 года:
Наименование объединения | ФИО | Количество учащихся | Количество учащихся «группы риска» | Количество часов |
«Безопасность дорожного движения» | Аншукова Н.В. | 22 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Смирнова Е.В. | 28 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Постникова Л.В. | 28 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Попова В.А. | 31 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Фельдман Ф.М. | 25 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Маркова Н.В. | 27 | 1 | |
«Безопасность дорожного движения» | Егорова Е.В. | 24 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Неуступова Н.Г. | 23 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Корнилов Д.С. | 14 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Болгова О.Н. | 21 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Хаванова Д.С. | 17 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Коняхина Т.Н. | 28 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Фокина Е.А. | 27 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Одоева К.А. | 25 | 2 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Симерик Л.С. | 11 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Никольская С.В. | 24 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Ельцов А.А. | 23 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Ефименко Т.А. | 22 | 1 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Ишенина Е.В. | 26 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Лысенкова Е.М. | 25 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Быкова Е.А. | 42 | 0 | 2 |
«Безопасность дорожного движения» | Евсеева Я.А. | 24 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Ляпина О.Ю. | 22 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Татарская А.А. | 19 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Дементьева Е.А. | 21 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Васильева Л.А. | 25 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Быкова В.С. | 25 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Назарова М.Н. | 8 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Доставалова Е.В. | 12 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Топунова Т.В. | 22 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Ферина Т.А. | 24 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Филиппова А.С. | 24 | 0 | 1 |
«Безопасность дорожного движения» | Копленова А.Д. | 18 | 0 | 1 |
16.12.2021
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, 2021/22 учебный год
Просмотров всего: , сегодня:
19.05.2021
Внедрение целевой модели региональной системы дополнительного образования в Архангельской области в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Просмотров всего: , сегодня: